Tabela de Preços do Plano de Saúde Empresa SulAmérica Santos

Idade Clássico 100 [E] Especial RC [A] Especial 100 R1 [A] Especial Mais [A] Executivo R1 [A] Executivo R2 [A] Executivo R3 [A] Prestige [A]
00 a 18 324,10 353,82 372,44 629,59 872,96 1.001,90 1.085,81 1.882,30
19 a 23 405,12 442,27 465,55 786,98 1.091,21 1.252,37 1.357,27 2.352,88
24 a 28 502,34 548,41 577,28 975,86 1.353,09 1.552,94 1.683,02 2.917,58
29 a 33 557,60 608,74 640,78 1.083,21 1.501,93 1.723,76 1.868,15 3.238,52
34 a 38 596,63 651,35 685,64 1.159,03 1.607,06 1.844,42 1.998,91 3.465,20
39 a 43 692,10 755,57 795,34 1.344,48 1.864,18 2.139,53 2.318,74 4.019,63
44 a 48 827,33 903,21 950,75 1.607,19 2.228,44 2.557,60 2.771,82 4.805,07
49 a 53 969,63 1.058,56 1.114,28 1.883,62 2.611,74 2.997,50 3.248,58 5.631,54
54 a 58 1.154,34 1.260,22 1.326,54 2.242,45 3.109,27 3.568,52 3.867,44 6.704,35
59 ou + 1.944,50 2.122,83 2.234,56 3.777,41 5.237,57 6.011,18 6.514,69 11.293,49

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde SulAmérica Santos

Dados Pessoais

Dados para cotação

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

0800 001 0134

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: